| Institution Name | Âé¶ąÖ±˛Ą | Palgrave Macmillan  | BMC | Discover | Nature Portfolio  | 
L  | 
| Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Landesamt fĂĽr Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Landesamt fĂĽr Geologie und Bergbau, Rheinland Pfalz | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Landesamt fĂĽr Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Landesamt fĂĽr Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung des Landes Schleswig-Holstein | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Landesamt fĂĽr Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Landesamt fĂĽr Umwelt des Landes Schleswig-Holstein | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Landesbibliothekszentrum Rheinland Pfalz | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| LAZ BW Fischereiforschungsstelle | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Forschungsinstitut fĂĽr Molekulare Pharmakologie im Forschungsverbund Berlin e.V. (FMP) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie im Forschungsverbund Berlin e.V. (FMP) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Alternsforschung - Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V. | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Angewandte Geophysik | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Arbeitsforschung (IfADo) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Arbeitsforschung (IfADo) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Deutsche Sprache (IDS) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz (IEG) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Finanzmarktforschung (SAFE) e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) im Forschungsverbund Berlin e.V. | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) im Forschungsverbund Berlin e.V. | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Immuntherapie (LIT) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT Rostock) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr KristallzĂĽchtung (IKZ) im Forschungsverbund Berlin e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Länderkunde e.V. | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Neue Materialien gGmbH (INM) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Neurobiologie (LIN) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V. | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Ost- und SĂĽdosteuropaforschung | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Ostseeforschung WarnemĂĽnde (IOW) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Pflanzenbiochemie | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Photonische Technologien e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Polymerforschung Dresden e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Raumbezogene Sozialforschung e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Resilienzforschung (LIR) gGmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V. | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Virologie | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Werkstofforientierte Technologien - IWT | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Wirtschaftsforschung Halle (IWH) e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Wissensmedien | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut fĂĽr Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Forschungsverbund Berlin e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Forschungsverbund Berlin e.V.) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Zentrum fĂĽr Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Zentrum fĂĽr Marine Tropenforschung (ZMT) GmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) GmbH | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Leipzig Graduate School of Management / HHL gemeinnĂĽtzige GmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| LEIZA - Leibniz-Zentrum für Archäologie | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leuphana Universität Lüneburg | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Leuphana Universität Lüneburg | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Ludwig-Maximilians-Universität München | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| M | 
| Manfred Donike Institut fĂĽr Dopinganalytik MDI e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Computing and Data Facility | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Digital Library (MPDL) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Innovation GmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute Florence | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Astronomy | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Astrophysics (MPA) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Biogeochemistry | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Biological Cybernetics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Biological Intelligence | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Biology of Ageing | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Biology TĂĽbingen | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Brain Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Chemistry | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Colloids and Interfaces (MPIKG) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Comparative and International Private Law | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Demographic Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization (MPIDS) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems (MPI Magdeburg) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Empirical Aesthetics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Evolutionary Biology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Geoanthropology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Gravitational Physics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Heart and Lung Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Human Development | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Infection Biology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Informatics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Innovation and Competition (IMPRS-CI, IP MPG) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Intelligent Systems | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Marine Microbiology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Mathematics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Medical Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Metabolism Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Meteorology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Molecular Biomedicine | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Molecular Genetics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Neurobiology of Behavior – caesar | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Max Planck Institute for Physics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Plant Breeding Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP MPG) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Polymer Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Psycholinguistics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Radio Astronomy | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Research on Collective Goods | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Social Anthropology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Social Law and Social Policy | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Solar System Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Solid State Research | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for the Science of Light | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIFG) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Animal Behavior | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Art History | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Biochemistry | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Biophysics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Chemical Ecology (MPICE) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics (MPI-IE) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Microstructure Physics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Molecular Physiology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Nuclear Physics (MPIK) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Psychiatry | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Institute of Quantum Optics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Research Unit for Neurogenetics | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Planck Unit for the Science of Pathogens | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-Born-Institut fĂĽr Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI) im Forschungsverbund Berlin | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-Born-Institut fĂĽr Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI) im Forschungsverbund Berlin e.V. | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-DelbrĂĽck-Centrum fĂĽr Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-DelbrĂĽck-Centrum fĂĽr Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Max-Planck-Institut für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Max-Planck-Institut fĂĽr Kohlenforschung (Stiftung privaten Rechts) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-Planck-Institut fĂĽr Kohlenforschung (Stiftung privaten Rechts) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-Planck-Institut fĂĽr Nachhaltige Materialien GmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-Planck-Institut fĂĽr Nachhaltige Materialien GmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Medizinische Hochschule Brandenburg CAMPUS GmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Meteorologische Bibliothek | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e.V. | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| MPG Social Neuroscience Lab | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| MSB Medical School Berlin - Hochschule fĂĽr Gesundheit und Medizin GmbH | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| ˛ŃĂĽłó±ô±đ˛Ô°ě°ů±đľ±˛ő°ě±ôľ±˛Ôľ±°ě±đ˛Ô | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung | –  | –  | –  | –  | ✓  | 
| N | 
| Netzwerk – Digitales Gründerzentrum GmbH | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| NORDAKADEMIE gemeinnĂĽtzige Aktiengesellschaft Hochschule der Wirtschaft | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| O | 
| Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Ostfalia Hochschule fĂĽr angewandte Wissenschaften - Hochschule Braunschweig/WolfenbĂĽttel | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | âś“  | 
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | –  | –  | –  | –  | ✓  |